<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>쏭군은 열정 드리머</title>
		<link>http://monoeyes.com/</link>
		<description>안녕하세요. 저는 국내 1세대 블로거로 위젯과 웹표준에 대한 이야기를 여러분과 나누고자 합니다. 이 블로그는 위젯과 XHTML/CSS에 대한 이야기, 그리고 음악과 경제, 자동차와 비행기, 우주, 디자인에 대한 이야기들이 연재되고 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:27:46 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.1 : Vivace</generator>
		<image>
		<title>쏭군은 열정 드리머</title>
		<url>http://monoeyes.com/attach/1/5770474933.jpg</url>
		<link>http://monoeyes.com/</link>
		<width>248</width>
		<height>167</height>
		<description>안녕하세요. 저는 국내 1세대 블로거로 위젯과 웹표준에 대한 이야기를 여러분과 나누고자 합니다. 이 블로그는 위젯과 XHTML/CSS에 대한 이야기, 그리고 음악과 경제, 자동차와 비행기, 우주, 디자인에 대한 이야기들이 연재되고 있습니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>2시간의 힐링캠프 - 언터처블 : 1%의 우정 (Intouchables)을 보고..</title>
			<link>http://monoeyes.com/entry/%EC%96%B8%ED%84%B0%EC%B2%98%EB%B8%94-1%EC%9D%98-%EC%9A%B0%EC%A0%95-The-Intouchables</link>
			<description>&amp;nbsp;최근 영화들은 대체로 영상이 화려하다. 대사에 심한 욕설이 등장하는 영화도 많고 관객의 시선을 억지로 끌기 위해 이야기나 배우의 연기가 다소 오버하는 경향도 잦다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;그러나 언터처블은 달랐다. &#039;제작비를 많이 썼구나&#039;라는 생각이 들만큼 화려한 씬은 없었다. 물론 -촬영장 세트가 아니라면- 저택과 걸프스트림 임대료는 조금 부담 됐을수도 있겠지만. Anyway, 그렇다고 관객의 감정을 억지로 만들어 내기 위한 과격스럽고 억지스러운 장면도 없었다. 주인공인 드리스와 필립이 대부분의 극을 이끌어갔다. 이야기가 펼쳐지는 장면도 거의 필립의 집이다. 머리 이외의 부분은 마비 상태인 필립. 그리고 그의 도우미인 흑인 남성 드리스의 이야기는 여러가지 제약 조건 때문에 자칫 무미건조한 영화가 될 가능성도 농후했다. 그러나 관객들의 이런 기우를 비웃기라도 하듯 영화는 시종일관 보는 사람의 배꼽을 잡게 만들었다. 드리스의 코믹스러운 대사와 행동 하나하나를 놓칠세라 관객들은 스크린에서 눈을 떼지 못했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://monoeyes.com/attach/1/9526687255.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;359&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;상위 1% 필립과 하위 1% 드리스의 즐거운 한때 (이미지 출처 : imdb.com)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;필립과 드리스의 캐릭터 몰입도 역시 높았다. 객석 여기저기서 끊임없이 웃음소리가 터져나오다가도 이내 분위기는 고요해지고 눈물을 흘리는 관객도 있었다. 천혜의 얼굴을 가진 이들의 높은 연기력에 압도되었다. 두 주인공의 표정연기와 감정연기가 영화의 전부라고 해도 과언이 아니었다. 웃다가 울고 울다가 웃느라 정신없이 영화를 보는 사이 2시간은 훌쩍 지나갔다. &#039;이 영화 최고다!&#039; 입에서 나도 모르게 나온 말이다. 최근 몇년간 본 영화중에 단연 최고의 영화였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;담배, 마세라티, 패러글라이딩 그리고 클래식 음악과 미술. 이것들은 두 사람에게 서로를 이해해나가는 매개체이자 도전에 대한 상징적 요소들이다. 담배를 나눠 피우면서 필립은 드리스를 이해하려 노력했고, 마세라티의 우렁찬 엔진 소리를 들으면서 둘의 우정은 더욱 깊어졌다. 드리스는 필립의 수족이 되어 주고 필립은 드리스의 머리가 되어주었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;시각장애를 가진 사람들이 예민한 청각을 가지고 있는 것처럼 사지 마비를 겪고 있는 필립은 판단력이 예민하다. 세상 사람들의 눈에는 그저 불량배에 불과한 사람을 자신의 도우미로 채용해서 주변 사람들을 놀라게 한다. 이 선택은 곧 옳은 판단이었음이 증명된다. 드리스의 성품은 겉보기와는 반대로 매우 선량했다. 깊은 새벽에 필립이 호흡곤란을 겪는 장면에서 드리스의 따뜻한 성품은 보는 사람들 가슴 깊숙이 다가왔다. 부모없이 빈민가에서 자라 제대로 된 교육을 받은 적도 없는 드리스는 타고난 감각과 좋은 머리를 가지고 있었다. 세상 사람들의 잣대로는 불량배였지만 필립이 보기에는 아니었다. 예술이라고는 들은적도 관심도 없었지만 음악과 춤으로 사람들의 가슴을 뛰게하고 타고난 감각으로 미술품도 만들어내는 사람이었다. 글도 모르는 드리스가 마음대로 물감을 뿌려대서 그린 그림을 유명화가가 그린 그림이라고 말하자 고가에 팔려나가는 장면에서 세상 사람들이 만들어 놓은 잣대가 얼마나 부질없는 것인지 신랄하게 풍자됐다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;드리스는 필립의 수족 이상의 역할을 해낸다. 그 중 하나는 필립 스스로 남자로서의 매력을 되찾게 하는 것이다. 익스트림 스포츠를 즐겨하던 필립은 사고 후에는 자신의 남성성을 잃어버린다. 펜팔하던 여자에게 자신의 장애 모습이 담긴 사진을 보낼 수 없을 정도로 소심해져 있던 그였다. 그러나 드리스를 만나서 서서히 원래의 남성성을 되찾는다. 드리스 덕분에 재혼도 할 수 있게된다. 드리스가 다른 사람들에게 준 만족감은 필립에 국한되지 않는다. 필립 옆을 지키던 사람들도 딱딱한 귀족 생활에 답답함을 느꼈던 것 같다. 드리스의 자유분방한 모습을 처음에는 거부했지만 어느새 드리스의 그런 태도를 보면서 큰 대리만족감을 느끼는 듯 했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;거칠어서 쓸모 없다던 마세라티를 화난 듯 몰고 다니고, 경찰을 따돌리고, 담배를 피우며 필립은 다시 서서히 남자가 되어간다. 패러글라이딩에 다시 도전하는 모습은 아름다운 풍경과 조화되어 장관을 연출했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;상대방의 돈과 피부색, 장애에 상관없이 친구가 될 수 있다는 것은 얼마나 기쁜일인가. 이익이 되는 사람과만 친구를 맺고, 뭔가 부족한 부분이 있는 사람은 배척해 오지는 않았는지 우리 스스로 하여금 반성하도록 만든다. 환경에 구애 받지 않고 상대를 진솔하게 대하는 것은 매력적이다. 하위 1%, 상위1%라는 건 결국 인간이라는 존재 앞에서 아무것도 아닌 신기루 같은 수식어 일 뿐이다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;그리고 사람이 진정으로 숨쉬고 살아간다는 것은 무엇일까? 세상이 정해놓은 규범이나 남의 시선에 따라 사는 것이 아니라 내가 하고 싶은 것을 하면서 사는 것, 그리고 남이 뭐라고 하든 내가 좋고 나와 진심이 통하는 사람과 함께 살아가는 것. 그것 아닐까? 영화는 결국 단순하고도 기본적인 진리를 우리에게 말해주고 있었다. 나는 어떻게 살면 행복하게 살 수 있을지 곰곰히 생각해본다. 평점 : ★★★★☆</description>
			<category>영화봤어요</category>
			<category>언터처블</category>
			<category>영화</category>
			<author> (쏭군)</author>
			<guid>http://monoeyes.com/860</guid>
			<comments>http://monoeyes.com/entry/%EC%96%B8%ED%84%B0%EC%B2%98%EB%B8%94-1%EC%9D%98-%EC%9A%B0%EC%A0%95-The-Intouchables#entry860comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:31:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>파워블로거 사태(?) 생각해 볼 문제들.</title>
			<link>http://monoeyes.com/entry/%ED%8C%8C%EC%9B%8C-%EC%99%80%EC%9D%B4%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B1%B0-%EC%82%AC%ED%83%9C-%EB%8B%A8%EC%88%9C%ED%95%9C-%EC%83%9D%EA%B0%81%EB%A7%8C%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%88%84%EA%B5%AC%EB%A5%BC-%ED%83%93%ED%95%98%EA%B8%B0%EB%8F%84-%EC%95%A0%EB%A7%A4%ED%95%9C-%EC%82%AC%ED%9A%8C%EC%A0%81-%EB%B3%80%ED%99%94</link>
